답안 목록
| # | 문제 | 제출자 | 언어 | 길이 | 결과 | 수행시간 | 제출시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220487 | BALLPAINTING | chiller123 | cpp | 274B | 오답 | 4ms | 12년 전 |
| 220486 | BALLPAINTING | wjy721 | cpp | 1.2KB | 정답 | 5ms | 12년 전 |
| 220485 | MOVE | namam3gy | cpp | 1.4KB | 정답 | 388ms | 12년 전 |
| 220484 | MOVE | namam3gy | cpp | 1.4KB | 오답 | 395ms | 12년 전 |
| 220483 | MMRECT1 | joowoo30 | cpp | 1.6KB | 오답 | 6ms | 12년 전 |
| 220482 | BALLPAINTING | kesakiyo | cpp | 486B | 정답 | 5ms | 12년 전 |
| 220481 | MMRECT1 | joowoo30 | cpp | 1.6KB | 오답 | 6ms | 12년 전 |
| 220480 | MMRECT1 | GETA | cpp | 1.1KB | 오답 | 30ms | 12년 전 |
| 220479 | ZEROONE | sjo20 | cpp | 503B | 정답 | 373ms | 12년 전 |
| 220478 | MOVE | namam3gy | cpp | 1.3KB | 시간초과 | 12년 전 | |
| 220477 | ZEROONE | sjo20 | cpp | 499B | 오답 | 93ms | 12년 전 |
| 220476 | MOVE | namam3gy | cpp | 1.3KB | 시간초과 | 12년 전 | |
| 220475 | MAXMAT | 200902564 | cpp | 1002B | 오답 | 57ms | 12년 전 |
| 220474 | MOVE | namam3gy | cpp | 1.3KB | 오답 | 366ms | 12년 전 |
| 220473 | MOVE | namam3gy | cpp | 1.3KB | 오답 | 378ms | 12년 전 |
| 220472 | MOVE | namam3gy | cpp | 1.3KB | 시간초과 | 12년 전 | |
| 220471 | MOVE | namam3gy | cpp | 1.3KB | 시간초과 | 12년 전 | |
| 220470 | MMRECT1 | sty210 | cpp | 1.1KB | 오답 | 8ms | 12년 전 |
| 220469 | MMRECT1 | joowoo30 | cpp | 1.7KB | 오답 | 7ms | 12년 전 |
| 220468 | MMRECT1 | sty210 | cpp | 1.2KB | 오답 | 8ms | 12년 전 |
