답안 목록
| # | 문제 | 제출자 | 언어 | 길이 | 결과 | 수행시간 | 제출시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125087 | JOGGER | Compiler | cpp | 500B | 정답 | 159ms | 12년 전 |
| 125086 | QUADTREE | bskim | cpp | 1.4KB | 정답 | 10ms | 12년 전 |
| 125085 | QUADTREE | bskim | cpp | 1.4KB | 정답 | 16ms | 12년 전 |
| 125084 | FESTIVAL | ice3x2 | cpp | 1.5KB | 오답 | 110ms | 12년 전 |
| 125083 | FESTIVAL | ice3x2 | cpp | 1.5KB | 오답 | 163ms | 12년 전 |
| 125082 | WILDCARD | HJY | cpp | 1.5KB | 정답 | 22ms | 12년 전 |
| 125081 | FESTIVAL | ice3x2 | cpp | 1.5KB | 정답 | 161ms | 12년 전 |
| 125080 | BOARDCOVER | alivebob | cpp | 1.4KB | 정답 | 5ms | 12년 전 |
| 125079 | ANAGRAM | krains0 | cpp | 639B | 시간초과 | 12년 전 | |
| 125078 | LUNCHBOX | WhiteCandy | cpp | 1.3KB | 정답 | 195ms | 12년 전 |
| 125077 | BOARDCOVER | alivebob | cpp | 1.6KB | 정답 | 6ms | 12년 전 |
| 125076 | JOGGER | Compiler | cpp | 502B | 정답 | 157ms | 12년 전 |
| 125075 | QUADTREE | bskim | cpp | 1.3KB | 오답 | 10ms | 12년 전 |
| 125074 | ANAGRAM | krains0 | cpp | 541B | 오답 | 2ms | 12년 전 |
| 125073 | FESTIVAL | ice3x2 | cpp | 1.4KB | 오답 | 165ms | 12년 전 |
| 125072 | ANAGRAM | krains0 | cpp | 648B | 시간초과 | 12년 전 | |
| 125071 | MISPELL | 10sonic | cpp | 512B | 정답 | 2ms | 12년 전 |
| 125070 | MISPELL | 10sonic | cpp | 496B | 오답 | 2ms | 12년 전 |
| 125069 | FESTIVAL | ice3x2 | cpp | 1.5KB | 오답 | 165ms | 12년 전 |
| 125068 | FESTIVAL | ice3x2 | cpp | 1.5KB | 오답 | 170ms | 12년 전 |
