답안 목록: monk02
| # | 문제 | 제출자 | 언어 | 길이 | 결과 | 수행시간 | 제출시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 436636 | ALLERGY | monk02 | cpp | 1.8KB | 시간초과 | 9년 전 | |
| 435783 | ANNIETIBBER | monk02 | cpp | 1.5KB | 시간초과 | 9년 전 | |
| 435755 | ANNIETIBBER | monk02 | cpp | 1.5KB | 시간초과 | 9년 전 | |
| 435753 | ANNIETIBBER | monk02 | cpp | 1.3KB | 시간초과 | 9년 전 | |
| 435749 | ANNIETIBBER | monk02 | cpp | 2.2KB | 시간초과 | 9년 전 | |
| 435727 | ANNIETIBBER | monk02 | cpp | 1.3KB | 시간초과 | 9년 전 | |
| 435726 | ANNIETIBBER | monk02 | cpp | 1.3KB | 시간초과 | 9년 전 | |
| 435372 | LEAVINGSCHOOL | monk02 | cpp | 1.7KB | 오답 | 11ms | 9년 전 |
| 435371 | LEAVINGSCHOOL | monk02 | java | 2.8KB | 컴파일 실패 | 9년 전 | |
| 434013 | PICNIC | monk02 | java | 1.8KB | 정답 | 344ms | 9년 전 |
| 434007 | PICNIC | monk02 | cpp | 1.4KB | 정답 | 4ms | 9년 전 |
| 434002 | PICNIC | monk02 | java | 1.8KB | 정답 | 315ms | 9년 전 |
| 433994 | PICNIC | monk02 | java | 1.8KB | 오답 | 304ms | 9년 전 |
| 433988 | PICNIC | monk02 | java | 1.8KB | 런타임 오류 | 9년 전 | |
| 433962 | PICNIC | monk02 | cpp | 1.3KB | 정답 | 6ms | 9년 전 |
| 429373 | GENIUS | monk02 | cpp | 1.5KB | 정답 | 12078ms | 9년 전 |
| 429369 | GENIUS | monk02 | cpp | 1.4KB | 오답 | 11428ms | 9년 전 |
| 429254 | GENIUS | monk02 | cpp | 2.3KB | 시간초과 | 9년 전 | |
| 429239 | GENIUS | monk02 | cpp | 1.2KB | 시간초과 | 9년 전 | |
| 428891 | ZOMBIEROAD | monk02 | cpp | 2.8KB | 정답 | 188ms | 9년 전 |
