답안 목록: 0417_kk
| # | 문제 | 제출자 | 언어 | 길이 | 결과 | 수행시간 | 제출시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158951 | SNAIL | 0417_kk | cpp | 667B | 런타임 오류 | 12년 전 | |
| 158950 | SNAIL | 0417_kk | cpp | 652B | 런타임 오류 | 12년 전 | |
| 158945 | SNAIL | 0417_kk | cpp | 654B | 런타임 오류 | 12년 전 | |
| 158943 | SNAIL | 0417_kk | cpp | 852B | 오답 | 93ms | 12년 전 |
| 158942 | ORDERING | 0417_kk | cpp | 1.5KB | 오답 | 23ms | 12년 전 |
| 158941 | ORDERING | 0417_kk | cpp | 2.1KB | 오답 | 59ms | 12년 전 |
| 158940 | ORDERING | 0417_kk | cpp | 1.1KB | 오답 | 3ms | 12년 전 |
| 158934 | NQUEEN | 0417_kk | cpp | 1.1KB | 정답 | 213ms | 12년 전 |
| 158918 | ORDERING | 0417_kk | cpp | 762B | 정답 | 4ms | 12년 전 |
| 158917 | ORDERING | 0417_kk | cpp | 1.2KB | 오답 | 3ms | 12년 전 |
| 158915 | ORDERING | 0417_kk | cpp | 1003B | 오답 | 3ms | 12년 전 |
| 158914 | ORDERING | 0417_kk | cpp | 1003B | 오답 | 3ms | 12년 전 |
| 158776 | LIS | 0417_kk | cpp | 1.0KB | 정답 | 17ms | 12년 전 |
| 158755 | LIS | 0417_kk | cpp | 1006B | 오답 | 17ms | 12년 전 |
| 158753 | LIS | 0417_kk | cpp | 1005B | 오답 | 14ms | 12년 전 |
| 158752 | LIS | 0417_kk | cpp | 1007B | 오답 | 15ms | 12년 전 |
| 158751 | LIS | 0417_kk | cpp | 1002B | 오답 | 17ms | 12년 전 |
| 158748 | URI | 0417_kk | cpp | 1.1KB | 정답 | 3ms | 12년 전 |
| 158747 | URI | 0417_kk | cpp | 1.2KB | 오답 | 3ms | 12년 전 |
| 158744 | URI | 0417_kk | cpp | 1.0KB | 오답 | 4ms | 12년 전 |
