답안 목록: bangguter

#↓ 문제 제출자 언어 길이 결과 수행시간
575393 PICNIC bangguter cpp 1.6KB 컴파일 실패
575394 PICNIC bangguter cpp 1.7KB 컴파일 실패
575395 PICNIC bangguter cpp 1.7KB 시간초과
576310 PICNIC bangguter cpp 1.7KB 시간초과
576321 PICNIC bangguter cpp 1.9KB 컴파일 실패
576327 PICNIC bangguter cpp 2.0KB 시간초과
608375 JUMPGAME bangguter py3 671B 정답 128ms
608382 WILDCARD bangguter py3 1.1KB 오답 80ms
608383 JUMPGAME bangguter py3 1.2KB 런타임 오류
608385 WILDCARD bangguter py3 1.7KB 오답 232ms
608387 WILDCARD bangguter py3 1.6KB 오답 92ms
608389 WILDCARD bangguter py3 1.7KB 오답 92ms
608391 WILDCARD bangguter py3 1.8KB 오답 88ms
608393 TRIANGLEPATH bangguter py3 613B 정답 112ms
608530 WILDCARD bangguter py3 387B 오답 40ms
608545 LIS bangguter py3 867B 오답 1096ms
608578 LIS bangguter py3 375B 시간초과
608580 LIS bangguter py3 514B 오답 352ms
608645 WILDCARD bangguter py3 459B 정답 36ms
608646 WILDCARD bangguter py3 1.8KB 정답 88ms
답안 필터
적용