답안 목록: 정답,daewon
| # | 문제 | 제출자 | 언어 | 길이↓ | 결과 | 수행시간 | 제출시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212700 | LIS | daewon | rb | 360B | 정답 | 1776ms | 11년 전 |
| 212695 | LIS | daewon | rb | 360B | 정답 | 1415ms | 11년 전 |
| 212694 | LIS | daewon | rb | 366B | 정답 | 1385ms | 11년 전 |
| 212701 | LIS | daewon | rb | 370B | 정답 | 1614ms | 11년 전 |
| 212697 | LIS | daewon | rb | 371B | 정답 | 1322ms | 11년 전 |
| 212698 | LIS | daewon | rb | 373B | 정답 | 1599ms | 11년 전 |
| 212693 | LIS | daewon | rb | 389B | 정답 | 1444ms | 11년 전 |
| 199211 | LIS | daewon | rb | 393B | 정답 | 1936ms | 11년 전 |
| 212692 | LIS | daewon | rb | 395B | 정답 | 1369ms | 11년 전 |
| 223133 | TRIANGLEPATH | daewon | rb | 404B | 정답 | 157ms | 11년 전 |
| 191299 | URI | daewon | rb | 440B | 정답 | 39ms | 11년 전 |
| 211727 | SNAIL | daewon | rb | 448B | 정답 | 774ms | 11년 전 |
| 223134 | TRIANGLEPATH | daewon | rb | 470B | 정답 | 107ms | 11년 전 |
| 386787 | COINS | daewon | rb | 493B | 정답 | 114ms | 9년 전 |
| 199128 | LIS | daewon | py | 498B | 정답 | 1069ms | 11년 전 |
| 210880 | FESTIVAL | daewon | rb | 518B | 정답 | 8017ms | 11년 전 |
| 197086 | DIAMONDPATH | daewon | rb | 583B | 정답 | 1484ms | 11년 전 |
| 199111 | LIS | daewon | rb | 639B | 정답 | 78ms | 11년 전 |
| 208627 | NQUEEN | daewon | cpp | 657B | 정답 | 95ms | 11년 전 |
| 196777 | COINS | daewon | rb | 685B | 정답 | 306ms | 11년 전 |
