답안 목록: gurihoon
| # | 문제 | 제출자 | 언어 | 길이 | 결과 | 수행시간 | 제출시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501784 | JOSEPHUS | gurihoon | c | 1.1KB | 정답 | 24ms | 8년 전 |
| 501783 | JOSEPHUS | gurihoon | c | 1.1KB | 컴파일 실패 | 8년 전 | |
| 498781 | CLOCKSYNC | gurihoon | c | 1.3KB | 정답 | 584ms | 8년 전 |
| 498607 | BOARDCOVER | gurihoon | c | 1.1KB | 정답 | 0ms | 8년 전 |
| 498354 | PICNIC | gurihoon | c | 737B | 정답 | 0ms | 8년 전 |
| 420814 | CLOCKSYNC | gurihoon | cpp | 904B | 정답 | 978ms | 9년 전 |
| 420756 | BOARDCOVER | gurihoon | cpp | 1.0KB | 정답 | 5ms | 9년 전 |
| 417158 | PICNIC | gurihoon | cpp | 770B | 정답 | 3ms | 9년 전 |
| 417148 | BOGGLE | gurihoon | cpp | 1.1KB | 정답 | 4ms | 9년 전 |
| 417144 | BOGGLE | gurihoon | cpp | 1.1KB | 오답 | 4ms | 9년 전 |
| 417138 | BOGGLE | gurihoon | cpp | 844B | 시간초과 | 9년 전 | |
| 330860 | BOARDCOVER2 | gurihoon | cpp | 3.5KB | 시간초과 | 10년 전 | |
| 330845 | BOARDCOVER2 | gurihoon | cpp | 3.6KB | 시간초과 | 10년 전 | |
| 330839 | BOARDCOVER2 | gurihoon | cpp | 3.5KB | 시간초과 | 10년 전 | |
| 330825 | BOARDCOVER2 | gurihoon | cpp | 3.5KB | 오답 | 21ms | 10년 전 |
| 330191 | STRJOIN | gurihoon | cpp | 973B | 정답 | 3ms | 10년 전 |
| 330186 | STRJOIN | gurihoon | cpp | 937B | 오답 | 3ms | 10년 전 |
| 330185 | STRJOIN | gurihoon | cpp | 967B | 오답 | 4ms | 10년 전 |
| 330168 | LUNCHBOX | gurihoon | cpp | 1.1KB | 정답 | 39ms | 10년 전 |
| 330167 | LUNCHBOX | gurihoon | cpp | 1.1KB | 오답 | 29ms | 10년 전 |
