답안 목록: chongkong
| # | 문제 | 제출자 | 언어 | 길이 | 결과 | 수행시간 | 제출시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181059 | FENCE | chongkong | cpp | 1000B | 오답 | 196ms | 11년 전 |
| 180688 | JOSEPHUS | chongkong | cpp | 195B | 정답 | 6ms | 11년 전 |
| 180686 | JOSEPHUS | chongkong | cpp | 478B | 정답 | 5ms | 11년 전 |
| 179154 | CHRISTMAS | chongkong | cpp | 1003B | 정답 | 1447ms | 11년 전 |
| 179145 | CHRISTMAS | chongkong | cpp | 988B | 오답 | 1696ms | 11년 전 |
| 179143 | CHRISTMAS | chongkong | cpp | 1.0KB | 런타임 오류 | 11년 전 | |
| 179095 | CHRISTMAS | chongkong | cpp | 1.0KB | 오답 | 1394ms | 11년 전 |
| 179074 | CHRISTMAS | chongkong | cpp | 794B | 오답 | 1449ms | 11년 전 |
| 176755 | CIV5 | chongkong | cpp | 842B | 시간초과 | 11년 전 | |
| 176754 | CIV5 | chongkong | cpp | 842B | 런타임 오류 | 11년 전 | |
| 176753 | CIV5 | chongkong | cpp | 842B | 컴파일 실패 | 11년 전 | |
| 159212 | INVENTORY | chongkong | cpp | 2.6KB | 오답 | 868ms | 12년 전 |
| 159199 | ANNIETIBBER | chongkong | cpp | 1.8KB | 정답 | 606ms | 12년 전 |
| 159198 | ANNIETIBBER | chongkong | cpp | 1.8KB | 오답 | 570ms | 12년 전 |
| 158859 | BUNKER | chongkong | cpp | 938B | 정답 | 1787ms | 12년 전 |
| 158858 | BUNKER | chongkong | cpp | 946B | 정답 | 3991ms | 12년 전 |
| 158853 | BUNKER | chongkong | cpp | 1.2KB | 시간초과 | 12년 전 | |
| 158852 | BUNKER | chongkong | cpp | 1.2KB | 시간초과 | 12년 전 | |
| 158839 | BRAVEDUCK | chongkong | cpp | 1.4KB | 정답 | 13ms | 12년 전 |
| 158837 | FIXPAREN | chongkong | cpp | 1.6KB | 정답 | 6ms | 12년 전 |
