답안 목록

# 문제 제출자 언어 길이 결과 수행시간
342030 TRIANGLEPATH BruteForce cpp 807B 정답 16ms
342029 PICNIC sun2002lsw cpp 842B 정답 3ms
342028 PICNIC sun2002lsw c 848B 컴파일 실패
342027 PICNIC sun2002lsw cpp 848B 컴파일 실패
342026 WILDCARD BruteForce cpp 1.0KB 정답 9ms
342025 FORTRESS igloo cpp 2.0KB 정답 27ms
342024 MAXSUM flowarch java 422B 정답 1485ms
342023 LGARDEN armagedd cpp 1.1KB 정답 1734ms
342022 PICNIC sun2002lsw cpp 1.6KB 정답 10ms
342021 PICNIC sabdo4959 java 1.4KB 정답 324ms
342020 MAXSUM doNotStopGogo cpp 1.6KB 정답 2217ms
342019 MAXSUM flowarch java 431B 오답 1578ms
342018 MAXSUM doNotStopGogo cpp 1.8KB 오답 4840ms
342017 NTHLON freestyle cpp 1.7KB 정답 46ms
342016 NTHLON freestyle cpp 1.7KB 오답 51ms
342015 NTHLON freestyle cpp 1.7KB 컴파일 실패
342014 JUMPGAME BruteForce cpp 781B 정답 17ms
342013 NTHLON freestyle c 1.7KB 컴파일 실패
342012 SHISENSHO cgfs cpp 3.5KB 런타임 오류
342011 MAXSUM flowarch java 406B 오답 1518ms
답안 필터
적용