답안 목록: kanggo1111
| # | 문제 | 제출자 | 언어 | 길이 | 결과 | 수행시간 | 제출시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 436626 | COINS | kanggo1111 | c | 2.1KB | 오답 | 2ms | 10년 전 |
| 436623 | COINS | kanggo1111 | c | 1.8KB | 오답 | 3ms | 10년 전 |
| 436070 | COINS | kanggo1111 | c | 1.2KB | 시간초과 | 10년 전 | |
| 435871 | BOARDCOVER | kanggo1111 | c | 2.4KB | 정답 | 4ms | 10년 전 |
| 435867 | BOARDCOVER | kanggo1111 | c | 2.4KB | 컴파일 실패 | 10년 전 | |
| 435841 | TSP1 | kanggo1111 | c | 1.8KB | 정답 | 19ms | 10년 전 |
| 435840 | TSP1 | kanggo1111 | c | 1.8KB | 오답 | 3ms | 10년 전 |
| 434023 | CLOCKSYNC | kanggo1111 | c | 2.0KB | 정답 | 4ms | 10년 전 |
| 433726 | NQUEEN | kanggo1111 | c | 1.1KB | 정답 | 104ms | 10년 전 |
| 433713 | FIXPAREN | kanggo1111 | c | 1.3KB | 정답 | 3ms | 10년 전 |
| 433711 | FIXPAREN | kanggo1111 | c | 1.2KB | 오답 | 3ms | 10년 전 |
| 432386 | BRACKETS2 | kanggo1111 | c | 1.3KB | 정답 | 7ms | 10년 전 |
| 432380 | WEEKLYCALENDAR | kanggo1111 | c | 1.6KB | 정답 | 6ms | 10년 전 |
| 432361 | SHISENSHO | kanggo1111 | c | 3.9KB | 정답 | 85ms | 10년 전 |
| 432347 | SHISENSHO | kanggo1111 | c | 3.5KB | 오답 | 86ms | 10년 전 |
| 432194 | SHISENSHO | kanggo1111 | c | 3.5KB | 오답 | 81ms | 10년 전 |
| 432186 | SHISENSHO | kanggo1111 | c | 3.5KB | 오답 | 80ms | 10년 전 |
| 431922 | SHISENSHO | kanggo1111 | c | 3.5KB | 오답 | 79ms | 10년 전 |
| 431918 | SHISENSHO | kanggo1111 | c | 3.3KB | 오답 | 107ms | 10년 전 |
| 431554 | SHISENSHO | kanggo1111 | c | 3.6KB | 시간초과 | 10년 전 |
