답안 목록
| # | 문제 | 제출자 | 언어 | 길이 | 결과 | 수행시간 | 제출시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150666 | KLIS | hydrogen | cpp | 1.4KB | 런타임 오류 | 13년 전 | |
| 150665 | KLIS | hydrogen | cpp | 1.4KB | 오답 | 114ms | 13년 전 |
| 150664 | KLIS | hydrogen | cpp | 1.4KB | 시간초과 | 13년 전 | |
| 150663 | MORDOR | tncks0121 | cpp | 1.7KB | 정답 | 592ms | 13년 전 |
| 150662 | MORDOR | tncks0121 | cpp | 1.7KB | 오답 | 474ms | 13년 전 |
| 150661 | KLIS | hydrogen | cpp | 1.4KB | 컴파일 실패 | 13년 전 | |
| 150660 | KLIS | hydrogen | cpp | 1.4KB | 컴파일 실패 | 13년 전 | |
| 150659 | BOGGLE | bjkim07 | java | 2.4KB | 시간초과 | 13년 전 | |
| 150658 | JUMPGAME | bjkim07 | java | 1.6KB | 정답 | 184ms | 13년 전 |
| 150657 | JUMPGAME | bjkim07 | java | 1.6KB | 컴파일 실패 | 13년 전 | |
| 150656 | JUMPGAME | bjkim07 | java | 1.6KB | 오답 | 194ms | 13년 전 |
| 150655 | URI | zlzjtdmaus | cpp | 1001B | 정답 | 5ms | 13년 전 |
| 150654 | JUMPGAME | bjkim07 | java | 1.6KB | 오답 | 172ms | 13년 전 |
| 150653 | LIS | hydrogen | cpp | 422B | 정답 | 8ms | 13년 전 |
| 150652 | JUMPGAME | bjkim07 | java | 1.6KB | 오답 | 170ms | 13년 전 |
| 150651 | LIS | hydrogen | cpp | 424B | 정답 | 7ms | 13년 전 |
| 150650 | POPOWERWER | WhiteCandy | cpp | 1.3KB | 정답 | 9ms | 13년 전 |
| 150649 | JUMPGAME | bjkim07 | java | 1.6KB | 오답 | 193ms | 13년 전 |
| 150648 | JUMPGAME | bjkim07 | java | 1.6KB | 오답 | 217ms | 13년 전 |
| 150647 | POPOWERWER | WhiteCandy | cpp | 1.2KB | 오답 | 10ms | 13년 전 |
