답안 목록: cho
| # | 문제 | 제출자 | 언어 | 길이 | 결과 | 수행시간 | 제출시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 496619 | BOARDCOVER | cho | java | 1.6KB | 정답 | 200ms | 8년 전 |
| 496556 | TRIANGLEPATH | cho | java | 983B | 정답 | 568ms | 8년 전 |
| 496548 | TRIANGLEPATH | cho | java | 747B | 정답 | 636ms | 8년 전 |
| 496278 | TSP2 | cho | java | 1.2KB | 정답 | 1036ms | 8년 전 |
| 496277 | TSP2 | cho | java | 1.3KB | 시간초과 | 8년 전 | |
| 496276 | TSP1 | cho | java | 1.2KB | 정답 | 376ms | 8년 전 |
| 495870 | TSP1 | cho | java | 1.3KB | 정답 | 376ms | 8년 전 |
| 495820 | TSP1 | cho | java | 1.3KB | 정답 | 724ms | 8년 전 |
| 494120 | NQUEEN | cho | java | 967B | 정답 | 604ms | 8년 전 |
| 492320 | WILDCARD | cho | java | 1.7KB | 정답 | 336ms | 8년 전 |
| 491700 | WEEKLYCALENDAR | cho | java | 835B | 정답 | 604ms | 8년 전 |
| 491695 | WEEKLYCALENDAR | cho | java | 894B | 런타임 오류 | 8년 전 | |
| 491617 | HAMMINGCODE | cho | java | 814B | 정답 | 208ms | 8년 전 |
| 490543 | MEASURETIME | cho | java | 724B | 시간초과 | 8년 전 | |
| 490541 | MEASURETIME | cho | java | 720B | 시간초과 | 8년 전 | |
| 490331 | FIXPAREN | cho | java | 2.0KB | 정답 | 212ms | 8년 전 |
| 490325 | FIXPAREN | cho | java | 2.2KB | 정답 | 192ms | 8년 전 |
| 490202 | BRACKETS2 | cho | java | 1.3KB | 정답 | 460ms | 8년 전 |
| 487141 | RUNNINGMEDIAN | cho | java | 1.5KB | 정답 | 300ms | 8년 전 |
| 486019 | INSERTION | cho | java | 3.8KB | 정답 | 1348ms | 8년 전 |
