답안 목록: 91msK

# 문제 제출자 언어 길이↓ 결과 수행시간
535903 FENCE 91msK cpp 827B 컴파일 실패
537003 JUMPGAME 91msK cpp 833B 시간초과
535904 FENCE 91msK cpp 843B 시간초과
537047 TRIANGLEPATH 91msK cpp 878B 정답 28ms
537062 LIS 91msK cpp 921B 정답 20ms
537016 JUMPGAME 91msK cpp 949B 정답 24ms
537008 JUMPGAME 91msK cpp 960B 시간초과
539695 POLY 91msK cpp 967B 정답 4ms
537209 SNAIL 91msK cpp 1000B 오답 76ms
537208 SNAIL 91msK cpp 1002B 오답 72ms
537212 SNAIL 91msK cpp 1008B 정답 100ms
537211 SNAIL 91msK cpp 1008B 정답 72ms
537000 JUMPGAME 91msK cpp 1017B 컴파일 실패
537001 JUMPGAME 91msK cpp 1018B 런타임 오류
539457 ASYMTILING 91msK cpp 1.1KB 정답 4ms
535908 FENCE 91msK cpp 1.1KB 정답 116ms
535907 FENCE 91msK cpp 1.1KB 정답 120ms
537164 TILING2 91msK cpp 1.1KB 정답 4ms
537029 WILDCARD 91msK cpp 1.1KB 오답 8ms
536059 FANMEETING 91msK cpp 1.2KB 시간초과
답안 필터
적용