답안 목록: 정답,박태우
| # | 문제 | 제출자 | 언어 | 길이 | 결과 | 수행시간 | 제출시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 455757 | MORSE | 박태우 | cpp | 744B | 정답 | 7ms | 10년 전 |
| 455754 | MORSE | 박태우 | cpp | 744B | 정답 | 7ms | 10년 전 |
| 455746 | MORSE | 박태우 | cpp | 847B | 정답 | 7ms | 10년 전 |
| 452749 | NUMB3RS | 박태우 | cpp | 1.1KB | 정답 | 313ms | 10년 전 |
| 452747 | NUMB3RS | 박태우 | cpp | 1.1KB | 정답 | 282ms | 10년 전 |
| 452746 | NUMB3RS | 박태우 | cpp | 1.1KB | 정답 | 315ms | 10년 전 |
| 452745 | NUMB3RS | 박태우 | cpp | 1.1KB | 정답 | 360ms | 10년 전 |
| 452719 | NUMB3RS | 박태우 | cpp | 1.0KB | 정답 | 305ms | 10년 전 |
| 452718 | NUMB3RS | 박태우 | cpp | 1.0KB | 정답 | 343ms | 10년 전 |
| 452717 | NUMB3RS | 박태우 | cpp | 1.2KB | 정답 | 301ms | 10년 전 |
| 452714 | NUMB3RS | 박태우 | cpp | 1.2KB | 정답 | 424ms | 10년 전 |
| 452461 | POLY | 박태우 | cpp | 725B | 정답 | 23ms | 10년 전 |
| 451127 | ASYMTILING | 박태우 | cpp | 919B | 정답 | 5ms | 10년 전 |
| 450865 | SNAIL | 박태우 | cpp | 631B | 정답 | 76ms | 10년 전 |
| 450652 | TRIPATHCNT | 박태우 | cpp | 1.0KB | 정답 | 1960ms | 10년 전 |
| 449820 | TILING2 | 박태우 | cpp | 593B | 정답 | 5ms | 10년 전 |
| 448719 | PI | 박태우 | cpp | 1.1KB | 정답 | 140ms | 10년 전 |
| 446195 | LIS | 박태우 | cpp | 821B | 정답 | 200ms | 10년 전 |
| 446194 | LIS | 박태우 | cpp | 821B | 정답 | 212ms | 10년 전 |
| 445805 | TRIANGLEPATH | 박태우 | cpp | 757B | 정답 | 13ms | 10년 전 |
