답안 목록: 정답,lastknight00

# 문제 제출자 언어 길이 결과 수행시간
693333 BOGGLE lastknight00 cpp 721B 정답 0ms
693303 PICNIC lastknight00 cpp 480B 정답 0ms
693157 FESTIVAL lastknight00 cpp 421B 정답 28ms
427412 JOSEPHUS lastknight00 java 699B 정답 387ms
427406 JOSEPHUS lastknight00 cpp 546B 정답 6ms
402290 MATCHORDER lastknight00 cpp 719B 정답 5ms
401931 TILING2 lastknight00 cpp 517B 정답 3ms
399243 TRIPATHCNT lastknight00 java 1.3KB 정답 877ms
396678 NQUEEN lastknight00 java 1.8KB 정답 549ms
396322 LIS lastknight00 java 1003B 정답 535ms
395644 GAME lastknight00 java 2.1KB 정답 1703ms
395140 QUADTREE lastknight00 java 783B 정답 377ms
395084 TRIANGLEPATH lastknight00 java 1.0KB 정답 875ms
395073 JUMPGAME lastknight00 java 1.2KB 정답 842ms
395039 PICNIC lastknight00 java 1.3KB 정답 346ms
394977 BOGGLE lastknight00 java 2.7KB 정답 379ms
답안 필터
적용