답안 목록: 홍시

# 문제 제출자 언어 길이 결과 수행시간
540350 LUNCHBOX 홍시 py3 1.0KB 시간초과
540349 LUNCHBOX 홍시 py3 1006B 런타임 오류
540339 FENCE 홍시 java 1.5KB 정답 1136ms
539984 TSP1 홍시 java 1.7KB 정답 756ms
539983 TSP1 홍시 java 1.7KB 오답 808ms
539643 PICNIC 홍시 java 1.9KB 정답 268ms
539437 TRIANGLEPATH 홍시 java 1.1KB 정답 752ms
539415 ITES 홍시 java 1.1KB 정답 11460ms
539414 ITES 홍시 pypy 756B 시간초과
538821 COUNTPALIN 홍시 java 1.8KB 시간초과
538810 COUNTPALIN 홍시 py3 1.2KB 시간초과
538808 CHRISTMAS 홍시 py3 1.8KB 런타임 오류
538807 CHRISTMAS 홍시 py3 1.7KB 런타임 오류
538806 CHRISTMAS 홍시 py3 1.6KB 런타임 오류
538268 HABIT 홍시 py3 1.1KB 시간초과
538249 HABIT 홍시 py 1.2KB 런타임 오류
538248 HABIT 홍시 py 1.1KB 런타임 오류
538108 CHRISTMAS 홍시 java 1.5KB 시간초과
538106 CHRISTMAS 홍시 py 1.2KB 시간초과
538105 CHRISTMAS 홍시 py 1.2KB 시간초과
답안 필터
적용