답안 목록

# 문제 제출자 언어 길이 결과 수행시간
180440 PICNIC kmc0502 cpp 1.8KB 런타임 오류
180439 NUMB3RS infoefficiency cpp 937B 정답 241ms
180438 DIVIS gwpark java 1.4KB 정답 123ms
180437 TSP3 sven cpp 6.8KB 정답 674ms
180436 TSP3 sven cpp 6.8KB 정답 850ms
180435 TSP3 sven cpp 6.8KB 정답 1435ms
180434 HOTSUMMER zmvmcm cpp 363B 오답 4ms
180433 TSP3 sven cpp 6.8KB 정답 2720ms
180432 HOTSUMMER zmvmcm cpp 363B 오답 4ms
180431 HOTSUMMER zmvmcm cpp 350B 오답 4ms
180430 TSP3 sven cpp 6.7KB 정답 1701ms
180429 HOTSUMMER zmvmcm cpp 346B 오답 5ms
180428 HOTSUMMER rlatkddn212 cpp 392B 정답 4ms
180427 HOTSUMMER rlatkddn212 cpp 380B 오답 5ms
180426 ROUTING gwpark java 4.0KB 시간초과
180425 QUANTIZE gwpark java 4.0KB 시간초과
180424 DOLLS gwpark java 2.5KB 시간초과
180423 FENCE gwpark java 1.5KB 시간초과
180422 CONVERT rlatkddn212 cpp 804B 정답 4ms
180421 ZEROONE gwpark java 1017B 시간초과
답안 필터
적용