답안 목록
| # | 문제 | 제출자 | 언어 | 길이 | 결과 | 수행시간 | 제출시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159245 | PREFIX | nicelhc13 | cpp | 2.6KB | 컴파일 실패 | 13년 전 | |
| 159244 | NQUEEN | nicelhc13 | cpp | 1.1KB | 정답 | 313ms | 13년 전 |
| 159243 | SNAIL | nicelhc13 | cpp | 1.0KB | 정답 | 16ms | 13년 전 |
| 159242 | ORDERING | nicelhc13 | cpp | 1.0KB | 정답 | 3ms | 13년 전 |
| 159241 | ORDERING | nicelhc13 | cpp | 1.0KB | 정답 | 3ms | 13년 전 |
| 159240 | KAKAONEWHIRE | mjy0503 | cpp | 2.7KB | 정답 | 203ms | 13년 전 |
| 159239 | ORDERING | 0417_kk | cpp | 977B | 정답 | 4ms | 13년 전 |
| 159238 | ORDERING | 0417_kk | cpp | 977B | 컴파일 실패 | 13년 전 | |
| 159237 | DICT | CGun | cpp | 701B | 정답 | 5ms | 13년 전 |
| 159236 | NQUEEN | yasingco | cpp | 2.7KB | 컴파일 실패 | 13년 전 | |
| 159235 | DICT | CGun | cpp | 666B | 오답 | 6ms | 13년 전 |
| 159234 | SENTENCE | JAYS | cpp | 897B | 오답 | 27ms | 13년 전 |
| 159233 | COINS | CGun | cpp | 582B | 정답 | 13ms | 13년 전 |
| 159232 | NQUEEN | h_tory | cpp | 3.1KB | 정답 | 605ms | 13년 전 |
| 159231 | NQUEEN | h_tory | cpp | 3.1KB | 정답 | 576ms | 13년 전 |
| 159230 | NQUEEN | h_tory | cpp | 3.1KB | 정답 | 618ms | 13년 전 |
| 159229 | COINS | CGun | cpp | 539B | 컴파일 실패 | 13년 전 | |
| 159228 | COINS | CGun | cpp | 561B | 컴파일 실패 | 13년 전 | |
| 159227 | COINS | CGun | cpp | 533B | 컴파일 실패 | 13년 전 | |
| 159226 | KWPATTERN | jjgu24 | cpp | 1.3KB | 정답 | 97ms | 13년 전 |
