답안 목록
| # | 문제 | 제출자 | 언어 | 길이 | 결과 | 수행시간 | 제출시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85100 | KAKURO1 | MiNu | cpp | 1.0KB | 정답 | 8ms | 16년 전 |
| 85099 | MEETING | 에취 | cpp | 377B | 오답 | 28ms | 16년 전 |
| 85098 | MEETING | 에취 | cpp | 311B | 오답 | 176ms | 16년 전 |
| 85097 | MEETING | 에취 | cpp | 312B | 오답 | 192ms | 16년 전 |
| 85096 | COINS | MiNu | cpp | 312B | 정답 | 4ms | 16년 전 |
| 85095 | MAXMAT | MiNu | cpp | 754B | 정답 | 64ms | 16년 전 |
| 85094 | MAXMAT | MiNu | cpp | 620B | 오답 | 64ms | 16년 전 |
| 85093 | MAXMAT | MiNu | cpp | 823B | 오답 | 44ms | 16년 전 |
| 85092 | MAXMAT | MiNu | cpp | 934B | 오답 | 32ms | 16년 전 |
| 85091 | DIAMOND2 | MiNu | cpp | 931B | 정답 | 316ms | 16년 전 |
| 85090 | ARCTIC | MiNu | cpp | 743B | 정답 | 48ms | 16년 전 |
| 85089 | ARCTIC | MiNu | cpp | 726B | 컴파일 실패 | 16년 전 | |
| 85088 | ARCTIC | MiNu | cpp | 514B | 오답 | 16ms | 16년 전 |
| 85087 | ARCTIC | MiNu | cpp | 493B | 오답 | 4ms | 16년 전 |
| 85086 | LIS | MiNu | cpp | 338B | 정답 | 16ms | 16년 전 |
| 85085 | LIS | MiNu | cpp | 278B | 오답 | 16ms | 16년 전 |
| 85084 | PI | MiNu | cpp | 1005B | 오답 | 28ms | 16년 전 |
| 85083 | PI | MiNu | cpp | 999B | 오답 | 24ms | 16년 전 |
| 85082 | ROUTING | MiNu | cpp | 769B | 정답 | 656ms | 16년 전 |
| 85081 | MOVE | MiNu | cpp | 735B | 정답 | 412ms | 16년 전 |
