답안 목록: 정답,codeguru22

# 문제 제출자 언어 길이 결과 수행시간↓
349048 GALLERY codeguru22 cpp 1.1KB 정답 10ms
295089 TRAVERSAL codeguru22 cpp 854B 정답 11ms
289643 QUADTREE codeguru22 cpp 469B 정답 12ms
286369 JUMPGAME codeguru22 cpp 674B 정답 12ms
354931 BRACKETS codeguru22 cpp 909B 정답 14ms
290297 TRIANGLEPATH codeguru22 cpp 572B 정답 15ms
283025 BRACKETS2 codeguru22 cpp 881B 정답 15ms
291012 TRIPATHCNT codeguru22 cpp 924B 정답 16ms
283026 BRACKETS2 codeguru22 cpp 866B 정답 16ms
283784 BRACKETS2 codeguru22 cpp 721B 정답 17ms
291334 NUMB3RS codeguru22 cpp 859B 정답 20ms
290323 LIS codeguru22 cpp 580B 정답 20ms
361293 TSP2 codeguru22 cpp 2.5KB 정답 22ms
291332 NUMB3RS codeguru22 cpp 914B 정답 22ms
290322 LIS codeguru22 cpp 580B 정답 22ms
290314 LIS codeguru22 cpp 565B 정답 23ms
290319 LIS codeguru22 cpp 521B 정답 23ms
291321 NUMB3RS codeguru22 cpp 1.3KB 정답 23ms
291122 POLY codeguru22 cpp 601B 정답 25ms
282821 LECTURE codeguru22 cpp 544B 정답 25ms
답안 필터
적용