답안 목록

# 문제 제출자 언어 길이 결과 수행시간
778884 JUMPGAME microwiz101 cpp 1.8KB 정답 16ms
778883 MATCHORDER gchomu cpp 811B 정답 0ms
778882 GENIUS jhjjj1224 cpp 1.7KB 정답 776ms
778881 JUMPGAME hkim153 java 2.8KB 정답 136ms
778880 JUMPGAME hkim153 java 2.7KB 시간초과
778879 JUMPGAME gh30212 cpp 906B 정답 12ms
778878 GENIUS jhjjj1224 cpp 1.7KB 정답 744ms
778877 GENIUS jhjjj1224 cpp 1.5KB 정답 1120ms
778876 GENIUS jhjjj1224 cpp 1.7KB 정답 2920ms
778875 BOARDCOVER hkim153 java 3.2KB 정답 72ms
778874 GENIUS jhjjj1224 cpp 1.7KB 오답 2956ms
778873 TSP3 kangdaeho java 7.0KB 정답 2724ms
778872 TSP2 kangdaeho java 7.0KB 정답 348ms
778871 SORTGAME MoonD cpp 1.8KB 시간초과
778870 GENIUS jhjjj1224 cpp 1.5KB 정답 2900ms
778869 GENIUS jhjjj1224 cpp 1.7KB 정답 2880ms
778868 SORTGAME MoonD cpp 1.7KB 시간초과
778867 TSP2 kangdaeho java 4.4KB 정답 1848ms
778866 TSP2 kangdaeho java 5.3KB 정답 912ms
778865 SORTGAME MoonD cpp 1.3KB 시간초과
답안 필터
적용